-
Přihlášení
-
Online podpora
-
Naše servery
-
MiniChat (RSS)Pro chatování je nutno se přihlásit...
-
Aktuálně (RSS)
Založen nový klan SHOOTERS KLAN 24.04.2012 (23:25) Založen nový klan |MaStErS| 10.03.2012 (17:34) Založen nový klan Fatal error 05.03.2012 (10:57) Založen nový klan *(Yes Man)* 29.02.2012 (10:19) Založen nový klan *|AWESOME|*- 26.02.2012 (13:46) Založen nový klan [AmX] 24.12.2011 (15:18) Založen nový klan [PSC] 23.12.2011 (11:22) Založen nový klan Tetrahydrocannabinol 08.08.2011 (08:31) archiv novinek -
Podpořte nás
-
Nejčtenější článek
1. CW/TG servery na Paříme.cz 2963x 2. Counter-Strike 1.6 servery na Paříme.cz 2948x 3. Battlefield2 - válečná FPS řežba 1529x 4. Nový server pro sdílení souborů - profishare.cz 1324x 5. Freemail na portálu 1319x 6. World of Warcraft: Update na verzi 2.4.1 1230x 7. World of Warcraft 3.0.8a Update 1215x 8. Uživatelská galerie, sen co se stal realitou! 1065x 9. Nokia C5-03: levný dotykový telefon s multimediální výbavou 1035x 10. Hrajeme zdarma: Mightier – nová generace her 990x Nejhranější1. Hra Skateboard Girl 20888x 2. Hra Skateboard Girl 7962x 3. Hra Barb Jump 2297x 4. Hra Catapult 2013x 5. Hra alcohol and ammo 1948x 6. Hra Gem craft 1711x 7. Hra Mercedes Drift 1661x 8. Hra kaboom 1419x 9. Hra Amor Caliente 1419x 10. Hra Feed Fullmo 1397x Nejzobraz. profil1. Jeason 3322x 2. sil3nt 2516x 3. sladdy 1816x 4. mafoso 1514x 5. Janiccka 1376x 6. Dragonn 1355x 7. bbtrash 1320x 8. killer 1256x 9. Darda 1078x 10. ZiPER 1046x
-
Partneři portálu
-
Anketa
Chcete moci stahovat hry z parime.cz?
Ano
2 hlasů
Ne
1 hlasů
Možná
0 hlasů
Pro hlasování se přihlaste! -
Reklama
Staňte se členy našeho portálu i na našem facebooku.
Cenový servis: operační paměti výrazně zdražují

Po několika optimistických týdnech, kdy ceny na poli počítačů klesaly, přichází stagnace a v některých případech i zdražování. Americký dolar jde cenou opět nahoru, což je vidět hlavně na trhu procesorů, kde jsou dolarové ceny produktů jasně dané na delší dobu a mění se tak pouze vlivem kurzů měn. Procesory společnosti Intel v tomto týdnu podražily o jedno až dvě procenta. Ve stejném rozmezí se zvýšila cena i u grafických karet nVidia. Největší změnu ale zažil trh operačních pamětí. Hned dva ze sedmi sledovaných modelů totiž podražily o více než deset procent.
Nvidia Fermi přichází, co přináší?
V minulém týdnu jsme slibovali, že si dnes něco povíme o nových grafických kartách v nejvyšším segmentu společnosti Nvidia. V pondělí 29. 3. byly oficiálně uvedeny na trh grafiky Nvidia GTX 470 a GTX 480. Jedná se o to nejvýkonnější, co může Nvidie na trhu nabídnout, avšak už předem se vědělo, že to nebude takový výkonnostní posun, jaký se čekal ještě před půl rokem.
Tyto informace se potvrdily a dle zahraničních recenzí přináší GTX 470 průměrných pět až deset procent výkonu navíc oproti konkurenční ATI HD5850, GTX 480 má k dobru rovněž pět až deset procent na ATI HD5870. Výhodu zatím mají nové Nvidie v nižších rozlišeních, ve vyšších od 1920x1080 se pak situace často vyrovnává nebo i občas ATI karty vyhrají.
Důležité jsou pro nás ceny. GTX 470 začíná na osmi tisících korunách, ale karty ještě nějakou dobu nebudou běžně v prodeji, a proto se cena skladových kusů bude pohybovat reálně spíše okolo 9000 korun. GTX 480 začíná v českých cenících na 11 500 korunách, ale s dostupností platí to samé jako u GTX 470. Karty zatím běžně skladem nebudou, reálnější prodejní cena je tedy spíše okolo 12 500 korun. Průměrné ceny konkurenčních HD5850 a HD5870 se pohybují okolo sedmi, respektive devíti tisíc korun.
Ceny operačních pamětí strmě stoupají
V minulých týdnech ceny operačních pamětí spíše klesaly, ač se spíše očekávalo zdražení. To přichází právě teď a je o to razantnější. V tomto týdnu stoupla cena sledovaných pamětí A-Data 2x2GB DDR3 2000MHz o více než 18 procent na průměrných 3471 korun. V některých obchodech je jejich cena ještě stále okolo 2800 korun, a proto doporučujeme nerozhodnutým zájemcům uspíšit rozmýšlení.
Celkově šla s cenou výše většina operačních pamětí s nejnovějšími čipy typu DDR3. O 15 procent podražily také staré DDR A-Data 2x1GB 400MHz. Další vývoj se nedá předvídat, je však jasné, že aktuální ceny modulů jsou již teď hodně vysoké a ceny celých počítačů v dalších týdnech prodraží.
Ostatní trhy stagnují
Na ostatních trzích se ceny drží na své hladině z minulého týdne. Zmínit můžeme výjimku na trhu pevných disků, kde sledovaný SSD disk OCZ Agility 60GB zlevnil o skoro osm procent na průměrných 4890 korun.
V tabulce jsou uvedeny průměrné koncové ceny s DPH platné ke konci týdne a jejich procentuelní změny oproti týdnu minulému.
| Produkt | Pohyb ceny v % za týden | Průměrná cena s DPH |
| Procesory Intel (socket 775/1156/1366) | ||
| Intel Pentium Dual-Core E5300 BOX (2.6GHz), s.775 | 1,60 | 1542 |
| Intel Core 2 Duo E7500 BOX (2.93GHz), s.775 | 1,34 | 2736 |
| Intel Core 2 Quad Q8300 BOX (2.5GHz), s.775 | 1,42 | 3444 |
| Intel Core i3-530 (2.93GHz), s.1156 | 1,26 | 2904 |
| Intel Core i5-650 (3.2GHz), s.1156 | 1,77 | 4500 |
| Intel Core i5-750 (2.66GHz), s.1156 | 0,70 | 4744 |
| Intel Core i7-920 BOX (2.66GHz), s.1366 | -2,14 | 6570 |
| Procesory AMD (socket AM3) | ||
| AMD Athlon II X2 250 BOX (3.0GHz), s.AM3 | 0,00 | 1626 |
| AMD Athlon II X3 435 BOX (2.9GHz), s.AM3 | 0,63 | 1872 |
| AMD Athlon II X4 630 (2.8GHz), s.AM3 | -0,24 | 2454 |
| AMD Phenom II X2 550 Black Ed. BOX (3.1GHz), s.AM3 | 2,19 | 2238 |
| AMD Phenom II X3 705e BOX (2.5GHz), s.AM3 | 0,60 | 2970 |
| AMD Phenom II X4 925 BOX (2.8GHz), s. AM3 | -0,03 | 3408 |
| AMD Phenom II X4 955 Black Ed. BOX (3.2GHz), s.AM3 | 0,00 | 3942 |
| Operační paměti (DDR/DDR2/DDR3) | ||
| A-Data DIMM 2x1GB DDR 400MHz Retail CL3 | 15,01 | 1686 |
| Kingston DIMM 2x2GB DDR2 800MHz HyperX CL4 | 0,00 | 2454 |
| Patriot DIMM 2x1GB DDR2 1066MHz Blade CL5 | 0,00 | 1410 |
| Kingston DIMM 2x2GB DDR2 1066MHz HyperX T1 CL5 | 0,78 | 2376 |
| A-Data DIMM 2x2GB DDR3 1333MHz CL9 | 8,08 | 2652 |
| OCZ DIMM 2x2GB DDR3 1600MHz Platinum CL7 | 7,30 | 3732 |
| A-Data DIMM 2x2GB DDR3 2000MHz X-Series CL9 | 18,22 | 3471 |
| Grafické karty AMD ATI Radeon (PCI-E) | ||
| Sapphire HD5670 512MB DDR5 (775/4000MHz) | 0,00 | 2142 |
| Asus HD5750 512MB DDR5 Formula (700/4600MHz) | 5,83 | 2934 |
| Sapphire HD5750 1GB DDR5 Vapor-X (710/4640MHz) | 0,84 | 3636 |
| Asus HD5770 1GB DDR5 CuCore (850/4800MHz) | 0,75 | 3798 |
| MSI HD5850 1GB DDR5 OC (765/4500MHz) | 0,76 | 6762 |
| Gigabyte HD5870 1GB DDR5 (850/4800MHz) | 0,00 | 9689 |
| MSI HD5970 2GB DDR5 (725/4000MHz) | 0,80 | 15078 |
| Grafické karty nVidia (PCI-E) | ||
| MSI GT 210 512MB DDR2 (589/800MHz) | -0,19 | 1003 |
| Gigabyte GT 220 1GB DDR3 OC (720/1600MHz) | 1,98 | 1854 |
| Asus GT 240 512MB DDR5 (550/3400MHz) | 1,08 | 2238 |
| MSI GTS 250 512MB DDR3 (738/2200MHz) | 0,25 | 2742 |
| Gigabyte GTX 260 896MB DDR3 OC (650/2000MHz) | 2,38 | 4644 |
| Gigabyte GTX 275 896MB DDR3 OC (715/2520MHz) | 0,00 | 6690 |
| Zotac GTX285 1GB DDR3 (648/2484MHz) | 0,00 | 8370 |
| Pevné disky (SATA II) | ||
| Samsung SpinPoint F3 500GB 16MB 7200rpm | 0,00 | 1310 |
| Western Digital Caviar Black 640GB 32MB 7200rpm | 0,77 | 1602 |
| Seagate Barracuda 7200.12 1TB 32MB 7200rpm | 0,59 | 2107 |
| Western Digital Caviar Green 2TB 32MB 7200rpm | 0,71 | 3550 |
| Patriot SSD PS-100 32GB 2.5" | 0,00 | 2343 |
| OCZ Agility Series SSD 60GB 2.5" | -7,87 | 4890 |
| Kingston V Series SSD 128GB 2.5" | 3,81 | 5620 |
| Monitory LCD (D-Sub, DVI, HDMI) | ||
| Acer V173Bbdm - LCD 17" (1280x1024) | 0,00 | 2958 |
| Samsung P2070 - LCD 20" (1600x900) | 0,00 | 4278 |
| LG W2261VP-PF - LCD 22" (1920x1080) | -1,14 | 4152 |
| Philips 230C1HSB - LCD 23" (1920x1080) | 0,00 | 4494 |
| Samsung P2450H - LCD 24" (1920x1080) | 0,00 | 5395 |
| HP LP2475w - LCD 24" (1920x1200) | -0,14 | 13374 |
| Asus VK266H - LCD 26" (1920x1200) | 0,97 | 8862 |
| Notebooky, netbooky | ||
| Netbook Acer Aspire One D250-Br červený 10" (Atom) | 0,09 | 6805 |
| Netbook Sony Vaio W12S1E/T 10.1" (Atom) | 0,00 | 11390 |
| Notebook Asus UL30A-QX141V 13.3" (C2D) | 0,00 | 16033 |
| Notebook Acer Aspire 4810TZ 14" (Pentium DC) | -1,74 | 14035 |
| Notebook Lenovo ThinkPad SL500 15.4" (C2D) | 0,00 | 19378 |
| Notebook Acer Aspire 5542 15.6" (Turion II X2) | -0,04 | 14839 |
| Notebook MSI GX723X-401XCZ 17" (C2D) | 0,00 | 21637 |
Tomáš Hort, Novinky
| Publikováno: | 31. 3. 2010 | Zpracoval: | Jeason |
| Kategorie: | Svět IT | Podkategorie: | Hardware |











Doporučit